Λεπτομέρειες προϊόντων
Τόπος καταγωγής: Κίνα
Μάρκα: Haisic
Πιστοποίηση: CE, UL, FCC, RoHS
Αριθμό μοντέλου: IP6SP
Όροι πληρωμής & ναυτιλίας
Ποσότητα παραγγελίας min: 10pcs
Τιμή: USD3.75-USD4.95
Συσκευασία λεπτομέρειες: χαρτοκιβώτιο εγγράφου box+outer δώρων
Χρόνος παράδοσης: 7-15Days
Όροι πληρωμής: L/C, D/A, T/T, Western Union, MoneyGram,
Δυνατότητα προσφοράς: 100000pcs/month
Ικανότητα: |
2915mAh/3.82V |
Τύπος: |
6S συν την μπαταρία αρχική για Iphone 6S ΣΥΝ |
Όνομα προϊόντων: |
Τηλεφωνική μπαταρία κυττάρων για το iPhone 6SP |
COem: |
ΝΑΙ |
Ζωή κύκλων: |
>500 φορές |
Εξουσιοδότηση: |
1year |
Ικανότητα: |
2915mAh/3.82V |
Τύπος: |
6S συν την μπαταρία αρχική για Iphone 6S ΣΥΝ |
Όνομα προϊόντων: |
Τηλεφωνική μπαταρία κυττάρων για το iPhone 6SP |
COem: |
ΝΑΙ |
Ζωή κύκλων: |
>500 φορές |
Εξουσιοδότηση: |
1year |
Όνομα προϊόντων: Iphone 6S cOem συν το έξυπνο πακέτο 3.82V 2915mAh τηλεφωνικών μπαταριών για το iPhone 6SP
| Περιγραφή προϊόντων | ||
| Προδιαγραφή | Τύπος Batttery | Ιονική μπαταρία λίθιου |
| Βαθμός κυττάρων μπαταριών | A+++ | |
| Ικανότητα | 2750mAh | |
| Τάση | 3.82V | |
| Περιορισμένη τάση | 4.3V | |
| Πίνακας PCB | Ε&Α από την ομάδα μηχανικών μας, ή αρχικός πίνακας | |
| Χρώμα | Μπλε, cOem | |
| Το κύκλος ζωών | Πάνω από 550 φορές | |
| Χρόνος χρέωσης | 1-3 ώρες | |
| Χρόνος αναμονής | 5-8 ημέρες | |
| Πιστοποίηση | CE, UL, FCC, και RoHS | |
| Εμπορικό σήμα ολοκληρωμένου κυκλώματος | Όργανο του Τέξας (Tj), ZY, ZW | |
| Υλικό | Φιλικός προς το περιβάλλον | |
| Safty & αξιοπιστία | Εξουσιοδότηση | 12 μήνες |
| Ασφάλεια | Υπερφορτώνοντας την προστασία, πέρα-που απαλλάσσει την προστασία, προστασία βραχυκυκλώματος | |
| Terms&Condition | MOQ: | 20pcs |
| Όροι πληρωμής | TT/Western Union/L/C, Paypal | |
| Λιμένας | Shenzhen ή Χονγκ Κονγκ | |
| COem | Η διαταγή cOem χαιρετίζεται θερμά. | |
| Η δοκιμαστική διαταγή γίνεται αποδεκτή επίσης. | ||
| Θερμοκρασία εργασίας |
Θερμοκρασία εργασίας (- 10~50°C) |
|
| Πρότυπο μπαταριών ποικίλα πρότυπα για να επιλέξει από |
||
| Πρότυπο | αρχική ικανότητα | Υψηλή ικανότητα |
| iphone 5 | 1440mAh | |
| iphone 5s | 1560mAh | 180OmAh |
| iphone 5c | 1510mAh | |
| SE iphone | 1642mAh | 1800mAh |
| SE 2020 iphone | 1821mAh | 2200mAh |
| iphone 6 | 1810mAh | 2200mAh |
| iphone 6P | 2915mAh | 3350mAh |
| iphone 6s | 1715mAh | 2200mAh |
| iphone 6SP | 2750mAh | 3350mAh |
| iphone 7 | 1960mAh | 2200mAh |
| iphone 7P | 2910mAh | 3400mAh |
| iphone 8 | 1821mAh | 2200mAh |
| iphone 8p | 2691mAh | 3400mAh |
| iphone Χ | 2716mAh | 2900mAh |
| iphone XR | 2942mAh | 3530mAh |
| iphone xs | 2658mAh | 3050mAh |
| iphone XS Max | 3174mAh | 3710mAh |
| iphone 11Pro | 3110mAh | 3500mAh |
| iphone 11Pro | 3046mAh | |
| iphone 11Pro Max | 3969mAh | |
![]()
![]()